DövizDolar.com
Gösterge amaçlıdır; alım-satımda işletmenin kendi alış/satış kuru geçerlidir. Fiyatlar çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.
Eylül 2025'de 1 Gram Altın Kaç TL'ydi?
Eylül 2025'de 1 Gram Altın ortalama 4.928,45 ₺ idi. Ay başında 4.691,51 ₺, ay sonunda 5.181,42 ₺ (20 ölçüm). En düşük 4.691,51 ₺ (01.09.2025), en yüksek 5.181,42 ₺ (30.09.2025) — ay içinde %10,44 değer kazandı.
Eylül 2025 fiyat kayıtları (20 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 01.09.2025 | 4.691,51 ₺ |
| 10.09.2025 | 4.826,32 ₺ |
| 11.09.2025 | 4.821,11 ₺ |
| 12.09.2025 | 4.833,97 ₺ |
| 13.09.2025 | 4.829,63 ₺ |
| 14.09.2025 | 4.837,35 ₺ |
| 15.09.2025 | 4.895,03 ₺ |
| 16.09.2025 | 4.920,10 ₺ |
| 17.09.2025 | 4.874,45 ₺ |
| 18.09.2025 | 4.842,03 ₺ |
| 19.09.2025 | 4.876,14 ₺ |
| 20.09.2025 | 4.895,46 ₺ |
| 22.09.2025 | 4.998,36 ₺ |
| 23.09.2025 | 5.025,23 ₺ |
| 24.09.2025 | 5.003,58 ₺ |
| 25.09.2025 | 5.004,17 ₺ |
| 26.09.2025 | 5.033,22 ₺ |
| 28.09.2025 | 5.037,21 ₺ |
| 29.09.2025 | 5.142,77 ₺ |
| 30.09.2025 | 5.181,42 ₺ |
Gram Altın Eylül 2025
Eylül 2025'de 1 Gram Altın kaç TL'ydi?
Eylül 2025 boyunca 1 Gram Altın ortalama 4.928,45 ₺ oldu; ay başında 4.691,51 ₺, ay sonunda 5.181,42 ₺ ölçüldü. En düşük 4.691,51 ₺, en yüksek 5.181,42 ₺.
Geçmiş fiyatlar gerçek kayıtlardan alınmıştır ve gösterge amaçlıdır.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.