DövizDolar.com
Gösterge amaçlıdır; alım-satımda işletmenin kendi alış/satış kuru geçerlidir. Fiyatlar çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.
Günün Piyasa Özeti
1 Ağustos 2026 itibarıyla dolar 47,4865 ₺, gram altın 6.235,40 ₺. Günün en çok yükseleni Shiba Inu (%5,02). En çok gerileyen Uniswap (%4,54).
| Varlık | Güncel | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 47,4865 ₺ | %0 |
| Euro | 54,6418 ₺ | %0 |
| Sterlin | 63,9908 ₺ | %0 |
| Gram Altın | 6.235,40 ₺ | ▲ %0,07 |
| Çeyrek Altın | 10.015,82 ₺ | ▼ %0,04 |
| Gümüş | 88,84 ₺ | ▼ %0,46 |
| Bitcoin | 2.994.415 ₺ | ▲ %0,24 |
| Ethereum | 88.904 ₺ | ▲ %0,61 |
| Ripple | 50,5681 ₺ | ▲ %0,37 |
| BNB | 27.461,40 ₺ | ▼ %1,39 |
| Solana | 3.464,53 ₺ | ▲ %0,07 |
| Dogecoin | 3,3271 ₺ | ▲ %0,88 |
| Tron | 15,5796 ₺ | ▲ %0,67 |
| Cardano | 8,2150 ₺ | ▲ %2,55 |
| Sui | 32,5179 ₺ | ▲ %0,69 |
| Chainlink | 384,96 ₺ | ▼ %0,5 |
| Avalanche | 302,08 ₺ | ▼ %0,56 |
| Hedera | 3,3279 ₺ | ▲ %2,84 |
| Stellar | 8,1348 ₺ | ▼ %0,29 |
| Litecoin | 2.095,79 ₺ | ▼ %1,08 |
| Polkadot | 37,16 ₺ | ▲ %3,02 |
| Shiba Inu | 0,00023555 ₺ | ▲ %5,02 |
| Uniswap | 194,57 ₺ | ▼ %4,54 |
| NEAR | 79,46 ₺ | ▲ %0,06 |
| Bitcoin Cash | 9.890,85 ₺ | ▼ %0,24 |
| Toncoin | 66,3368 ₺ | ▲ %0,72 |
Güncel fiyatlar çoklu-kaynak median; günlük değişim önceki güne göre. Tüm yükselen/düşenler → · 1 yıllık getiri karşılaştırması →
Bilgiler gösterge amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.