DövizDolar.com
Gösterge amaçlıdır; alım-satımda işletmenin kendi alış/satış kuru geçerlidir. Fiyatlar çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.
Günün Piyasa Özeti
15 Eylül 2026 itibarıyla dolar 48,5587 ₺, gram altın 6.693,89 ₺. Günün en çok yükseleni Gümüş (%0,49). En çok gerileyen Ethereum (%5).
| Varlık | Güncel | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 48,5587 ₺ | ▲ %0,05 |
| Euro | 55,9985 ₺ | ▼ %0,01 |
| Sterlin | 65,3870 ₺ | ▼ %0,04 |
| Gram Altın | 6.693,89 ₺ | ▼ %0,07 |
| Çeyrek Altın | 10.858,39 ₺ | ▲ %0,2 |
| Gümüş | 99,22 ₺ | ▲ %0,49 |
| Bitcoin | 3.738.623 ₺ | ▼ %2,67 |
| Ethereum | 118.458 ₺ | ▼ %5 |
| Ripple | 67,8010 ₺ | ▼ %4,27 |
| BNB | 35.160,89 ₺ | ▼ %0,38 |
| Solana | 4.857,63 ₺ | ▼ %3,74 |
| Dogecoin | 3,9868 ₺ | ▼ %3,45 |
| Tron | 16,2018 ₺ | ▼ %1,89 |
| Cardano | 9,8592 ₺ | ▼ %4,56 |
| Sui | 34,4434 ₺ | ▼ %4,08 |
| Chainlink | 549,63 ₺ | ▼ %3,54 |
| Avalanche | 364,02 ₺ | ▼ %2,71 |
| Hedera | 3,7820 ₺ | ▼ %1,33 |
| Stellar | 9,2982 ₺ | ▼ %1,44 |
| Litecoin | 2.526,19 ₺ | ▼ %3,5 |
| Polkadot | 47,79 ₺ | ▼ %3,95 |
| Shiba Inu | 0,00024914 ₺ | ▼ %4,02 |
| Uniswap | 316,15 ₺ | ▼ %2,81 |
| NEAR | 116,95 ₺ | ▼ %4,54 |
| Bitcoin Cash | 10.810,13 ₺ | ▼ %2,36 |
| Toncoin | 64,5689 ₺ | ▼ %2,38 |
Güncel fiyatlar çoklu-kaynak median; günlük değişim önceki güne göre. Tüm yükselen/düşenler → · 1 yıllık getiri karşılaştırması →
Bilgiler gösterge amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.