DövizDolar.com
Gösterge amaçlıdır; alım-satımda işletmenin kendi alış/satış kuru geçerlidir. Fiyatlar çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.
TCMB Resmi Kur
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan resmi döviz kurları — 15.09.2026 tarihli. Serbest piyasa (canlı) kurları için döviz sayfasına bakın.
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD ABD DOLARI | 48,5585 ₺ | 48,646 ₺ | 48,5245 ₺ | 48,7189 ₺ |
| EUR EURO | 56,0207 ₺ | 56,1216 ₺ | 55,9815 ₺ | 56,2058 ₺ |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 65,3297 ₺ | 65,6703 ₺ | 65,284 ₺ | 65,7688 ₺ |
| CHF İSVİÇRE FRANGI | 59,2403 ₺ | 59,6206 ₺ | 59,1514 ₺ | 59,7101 ₺ |
| CAD KANADA DOLARI | 34,8627 ₺ | 35,0199 ₺ | 34,7337 ₺ | 35,153 ₺ |
| AUD AVUSTRALYA DOLARI | 34,5222 ₺ | 34,7473 ₺ | 34,3634 ₺ | 34,9558 ₺ |
| JPY JAPON YENİ | 31,2706 ₺ | 31,4777 ₺ | 31,1549 ₺ | 31,5973 ₺ |
| SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12,9271 ₺ | 12,9504 ₺ | 12,8301 ₺ | 13,0475 ₺ |
| RUB RUS RUBLESİ | 0,5713 ₺ | 0,5788 ₺ | — | — |
| AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,1471 ₺ | 13,3191 ₺ | — | — |
Kaynak: TCMB today.xml (günlük, hafta içi ~15:30 güncellenir). Resmi referans kurdur; alım-satımda banka/büro kendi kurunu uygular. Gösterge amaçlıdır.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.