DövizDolar.com
Gösterge amaçlıdır; alım-satımda işletmenin kendi alış/satış kuru geçerlidir. Fiyatlar çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.
TCMB Resmi Kur
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan resmi döviz kurları — 31.07.2026 tarihli. Serbest piyasa (canlı) kurları için döviz sayfasına bakın.
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD ABD DOLARI | 47,3452 ₺ | 47,4305 ₺ | 47,3121 ₺ | 47,5017 ₺ |
| EUR EURO | 54,4841 ₺ | 54,5822 ₺ | 54,446 ₺ | 54,6641 ₺ |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 63,5517 ₺ | 63,883 ₺ | 63,5072 ₺ | 63,9788 ₺ |
| CHF İSVİÇRE FRANGI | 58,4727 ₺ | 58,8482 ₺ | 58,385 ₺ | 58,9364 ₺ |
| CAD KANADA DOLARI | 33,7247 ₺ | 33,8768 ₺ | 33,6 ₺ | 34,0056 ₺ |
| AUD AVUSTRALYA DOLARI | 33,2129 ₺ | 33,4295 ₺ | 33,0601 ₺ | 33,63 ₺ |
| JPY JAPON YENİ | 29,5301 ₺ | 29,7257 ₺ | 29,4209 ₺ | 29,8386 ₺ |
| SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12,6082 ₺ | 12,631 ₺ | 12,5137 ₺ | 12,7257 ₺ |
| RUB RUS RUBLESİ | 0,5918 ₺ | 0,5995 ₺ | — | — |
| AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12,8187 ₺ | 12,9865 ₺ | — | — |
Kaynak: TCMB today.xml (günlük, hafta içi ~15:30 güncellenir). Resmi referans kurdur; alım-satımda banka/büro kendi kurunu uygular. Gösterge amaçlıdır.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.