DövizDolar.com
Gösterge amaçlıdır; alım-satımda işletmenin kendi alış/satış kuru geçerlidir. Fiyatlar çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.
2025'de 1 Gram Altın Kaç TL'ydi?
2025 yılında 1 Gram Altın ortalama 2.987,41 ₺ ile 6.296,86 ₺ arasındaydı. Yıla 2.987,41 ₺ ile başladı, 5.985,06 ₺ ile kapattı — yıl içinde %100,34 değer kazandı. Bugün 6.726,23 ₺ — 2025 kapanışına göre %12,38 yukarıda.
| Ölçüt | Değer | Tarih |
|---|---|---|
| Yıl başı | 2.987,41 ₺ | 01.01.2025 |
| Yıl sonu | 5.985,06 ₺ | 31.12.2025 |
| En düşük | 2.987,41 ₺ | 01.01.2025 |
| En yüksek | 6.296,86 ₺ | 27.12.2025 |
2025 — ay ay
2025 yılı fiyat kayıtları (183 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 01.01.2025 | 2.987,41 ₺ |
| 10.01.2025 | 3.056,96 ₺ |
| 11.01.2025 | 3.069,48 ₺ |
| 15.01.2025 | 3.134,01 ₺ |
| 20.01.2025 | 3.151,71 ₺ |
| 28.01.2025 | 3.176,84 ₺ |
| 29.01.2025 | 3.176,48 ₺ |
| 31.01.2025 | 3.231,01 ₺ |
| 10.02.2025 | 3.371,93 ₺ |
| 14.02.2025 | 3.353,42 ₺ |
| 20.02.2025 | 3.447,55 ₺ |
| 28.02.2025 | 3.324,13 ₺ |
| 01.03.2025 | 3.345,45 ₺ |
| 02.03.2025 | 3.370,06 ₺ |
| 10.03.2025 | 3.420,31 ₺ |
| 14.03.2025 | 3.523,76 ₺ |
| 20.03.2025 | 3.685,80 ₺ |
| 28.03.2025 | 3.754,36 ₺ |
| 10.04.2025 | 3.929,70 ₺ |
| 12.04.2025 | 3.958,30 ₺ |
| 15.04.2025 | 4.072,22 ₺ |
| 18.04.2025 | 4.049,95 ₺ |
| 30.04.2025 | 3.966,90 ₺ |
| 09.05.2025 | 4.143,79 ₺ |
| 15.05.2025 | 3.959,61 ₺ |
| 20.05.2025 | 4.132,52 ₺ |
| 30.05.2025 | 4.137,94 ₺ |
| 02.06.2025 | 4.279,66 ₺ |
| 09.06.2025 | 4.209,80 ₺ |
| 10.06.2025 | 4.210,62 ₺ |
| 13.06.2025 | 4.338,21 ₺ |
| 20.06.2025 | 4.289,48 ₺ |
| 01.07.2025 | 4.288,94 ₺ |
| 10.07.2025 | 4.321,27 ₺ |
| 11.07.2025 | 4.314,82 ₺ |
| 12.07.2025 | 4.318,64 ₺ |
| 13.07.2025 | 4.322,16 ₺ |
| 14.07.2025 | 4.324,46 ₺ |
| 15.07.2025 | 4.310,65 ₺ |
| 16.07.2025 | 4.335,46 ₺ |
| 17.07.2025 | 4.325,61 ₺ |
| 18.07.2025 | 4.337,78 ₺ |
| 19.07.2025 | 4.350,04 ₺ |
| 20.07.2025 | 4.342,70 ₺ |
| 21.07.2025 | 4.408,44 ₺ |
| 22.07.2025 | 4.449,33 ₺ |
| 23.07.2025 | 4.412,63 ₺ |
| 24.07.2025 | 4.391,84 ₺ |
| 25.07.2025 | 4.357,31 ₺ |
| 26.07.2025 | 4.364,80 ₺ |
| 27.07.2025 | 4.353,09 ₺ |
| 28.07.2025 | 4.328,52 ₺ |
| 29.07.2025 | 4.349,76 ₺ |
| 30.07.2025 | 4.303,33 ₺ |
| 31.07.2025 | 4.298,37 ₺ |
| 01.08.2025 | 4.391,26 ₺ |
| 02.08.2025 | 4.387,68 ₺ |
| 03.08.2025 | 4.392,42 ₺ |
| 04.08.2025 | 4.416,14 ₺ |
| 05.08.2025 | 4.425,86 ₺ |
| 06.08.2025 | 4.407,40 ₺ |
| 07.08.2025 | 4.435,43 ₺ |
| 08.08.2025 | 4.492,16 ₺ |
| 09.08.2025 | 4.419,69 ₺ |
| 10.08.2025 | 4.418,25 ₺ |
| 11.08.2025 | 4.378,59 ₺ |
| 12.08.2025 | 4.373,01 ₺ |
| 13.08.2025 | 4.392,01 ₺ |
| 14.08.2025 | 4.365,85 ₺ |
| 15.08.2025 | 4.376,50 ₺ |
| 16.08.2025 | 4.367,96 ₺ |
| 17.08.2025 | 4.360,35 ₺ |
| 18.08.2025 | 4.378,18 ₺ |
| 19.08.2025 | 4.354,54 ₺ |
| 20.08.2025 | 4.389,47 ₺ |
| 21.08.2025 | 4.384,26 ₺ |
| 22.08.2025 | 4.427,14 ₺ |
| 23.08.2025 | 4.421,75 ₺ |
| 24.08.2025 | 4.421,97 ₺ |
| 25.08.2025 | 4.406,20 ₺ |
| 26.08.2025 | 4.454,44 ₺ |
| 27.08.2025 | 4.469,75 ₺ |
| 28.08.2025 | 4.507,83 ₺ |
| 29.08.2025 | 4.565,31 ₺ |
| 30.08.2025 | 4.566,47 ₺ |
| 31.08.2025 | 4.563,41 ₺ |
| 01.09.2025 | 4.691,51 ₺ |
| 10.09.2025 | 4.826,32 ₺ |
| 11.09.2025 | 4.821,11 ₺ |
| 12.09.2025 | 4.833,97 ₺ |
| 13.09.2025 | 4.829,63 ₺ |
| 14.09.2025 | 4.837,35 ₺ |
| 15.09.2025 | 4.895,03 ₺ |
| 16.09.2025 | 4.920,10 ₺ |
| 17.09.2025 | 4.874,45 ₺ |
| 18.09.2025 | 4.842,03 ₺ |
| 19.09.2025 | 4.876,14 ₺ |
| 20.09.2025 | 4.895,46 ₺ |
| 22.09.2025 | 4.998,36 ₺ |
| 23.09.2025 | 5.025,23 ₺ |
| 24.09.2025 | 5.003,58 ₺ |
| 25.09.2025 | 5.004,17 ₺ |
| 26.09.2025 | 5.033,22 ₺ |
| 28.09.2025 | 5.037,21 ₺ |
| 29.09.2025 | 5.142,77 ₺ |
| 30.09.2025 | 5.181,42 ₺ |
| 01.10.2025 | 5.133,98 ₺ |
| 02.10.2025 | 5.170,20 ₺ |
| 04.10.2025 | 5.216,97 ₺ |
| 05.10.2025 | 5.234,80 ₺ |
| 06.10.2025 | 5.339,91 ₺ |
| 07.10.2025 | 5.363,50 ₺ |
| 10.10.2025 | 5.332,20 ₺ |
| 11.10.2025 | 5.353,99 ₺ |
| 12.10.2025 | 5.413,55 ₺ |
| 13.10.2025 | 5.565,31 ₺ |
| 14.10.2025 | 5.616,41 ₺ |
| 15.10.2025 | 5.757,18 ₺ |
| 16.10.2025 | 5.969,51 ₺ |
| 17.10.2025 | 5.704,98 ₺ |
| 18.10.2025 | 5.710,21 ₺ |
| 19.10.2025 | 5.709,74 ₺ |
| 20.10.2025 | 5.886,26 ₺ |
| 22.10.2025 | 5.521,58 ₺ |
| 23.10.2025 | 5.557,24 ₺ |
| 24.10.2025 | 5.539,74 ₺ |
| 25.10.2025 | 5.539,47 ₺ |
| 26.10.2025 | 5.471,58 ₺ |
| 28.10.2025 | 5.351,62 ₺ |
| 29.10.2025 | 5.335,26 ₺ |
| 30.10.2025 | 5.444,39 ₺ |
| 31.10.2025 | 5.373,15 ₺ |
| 01.11.2025 | 5.408,52 ₺ |
| 02.11.2025 | 5.368,90 ₺ |
| 03.11.2025 | 5.397,04 ₺ |
| 04.11.2025 | 5.315,77 ₺ |
| 05.11.2025 | 5.377,45 ₺ |
| 06.11.2025 | 5.397,93 ₺ |
| 10.11.2025 | 5.581,07 ₺ |
| 11.11.2025 | 5.604,49 ₺ |
| 12.11.2025 | 5.674,08 ₺ |
| 13.11.2025 | 5.672,26 ₺ |
| 14.11.2025 | 5.551,42 ₺ |
| 15.11.2025 | 5.560,04 ₺ |
| 16.11.2025 | 5.555,79 ₺ |
| 17.11.2025 | 5.482,53 ₺ |
| 18.11.2025 | 5.539,00 ₺ |
| 19.11.2025 | 5.578,55 ₺ |
| 20.11.2025 | 5.552,66 ₺ |
| 21.11.2025 | 5.537,15 ₺ |
| 22.11.2025 | 5.526,44 ₺ |
| 23.11.2025 | 5.536,83 ₺ |
| 24.11.2025 | 5.654,35 ₺ |
| 25.11.2025 | 5.633,73 ₺ |
| 27.11.2025 | 5.676,94 ₺ |
| 28.11.2025 | 5.774,36 ₺ |
| 29.11.2025 | 5.795,25 ₺ |
| 30.11.2025 | 5.782,03 ₺ |
| 01.12.2025 | 5.719,58 ₺ |
| 03.12.2025 | 5.751,99 ₺ |
| 04.12.2025 | 5.751,11 ₺ |
| 05.12.2025 | 5.743,92 ₺ |
| 06.12.2025 | 5.748,87 ₺ |
| 10.12.2025 | 5.805,50 ₺ |
| 11.12.2025 | 5.870,83 ₺ |
| 12.12.2025 | 5.902,96 ₺ |
| 13.12.2025 | 5.913,89 ₺ |
| 15.12.2025 | 5.924,17 ₺ |
| 16.12.2025 | 5.934,73 ₺ |
| 17.12.2025 | 5.987,17 ₺ |
| 18.12.2025 | 5.974,30 ₺ |
| 19.12.2025 | 5.977,86 ₺ |
| 21.12.2025 | 5.999,74 ₺ |
| 22.12.2025 | 6.173,15 ₺ |
| 23.12.2025 | 6.238,45 ₺ |
| 24.12.2025 | 6.190,83 ₺ |
| 25.12.2025 | 6.220,28 ₺ |
| 26.12.2025 | 6.277,37 ₺ |
| 27.12.2025 | 6.296,86 ₺ |
| 28.12.2025 | 6.266,63 ₺ |
| 29.12.2025 | 6.024,01 ₺ |
| 30.12.2025 | 6.019,88 ₺ |
| 31.12.2025 | 5.985,06 ₺ |
Gram Altın 2025 — Sıkça Sorulan Sorular
2025 yılında 1 Gram Altın kaç TL'ydi?
2025 yılında 1 Gram Altın yıl başında 2.987,41 ₺, yıl sonunda 5.985,06 ₺ idi. Yıl içindeki en düşük değer 2.987,41 ₺ (01.01.2025), en yüksek değer 6.296,86 ₺ (27.12.2025) olarak ölçüldü.
Gram Altın 2025 yılında ne kadar değişti?
2025 boyunca Gram Altın %100,34 arttı. Değerler gerçek geçmiş fiyat kayıtlarından hesaplanmıştır; gösterge amaçlıdır.
Geçmiş fiyatlar gerçek kayıtlardan alınmıştır ve gösterge amaçlıdır; geçmiş getiri gelecek performansın garantisi değildir.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.