Canlı Döviz, Altın ve Kripto Fiyatları
Çoklu kaynaktan derlenen, ortancalanmış (median) güncel alış/satış fiyatları. Kuyumcu ve döviz büroları için vitrin panosu.
Canlı Fiyatlar
Yükselen / Düşen| Birim | Alış (₺) | Satış (₺) | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 46,2550 | 48,7180 | 8/12 kaynak |
| Euro (EUR) | 53,2362 | 56,0473 | 8/12 kaynak |
| Sterlin (GBP) | 62,1600 | 65,8216 | 7/11 kaynak |
| İsviçre Frangı (CHF) | 57,2590 | 60,4141 | 7/11 kaynak |
| Kanada Doları (CAD) | 32,8786 | 34,8213 | 7/11 kaynak |
| Gram Altın | 5.941,65 | 6.529,14 | 7/11 kaynak |
| Gram Has Altın | 6.132,82 | 6.153,96 | 2/3 kaynak |
| Çeyrek Altın | 9.823,14 | 10.208,51 | 2/5 kaynak |
| Yarım Altın | 19.544,09 | 20.054,04 | 1/4 kaynak |
| Tam Altın | 39.210,71 | 39.985,43 | 1/4 kaynak |
| Cumhuriyet Altını (Ata) | 40.374,56 | 42.468,64 | 2/2 kaynak |
| Ons Altın | 4.043,00 | 4.045,17 | 4/6 kaynak |
| Gümüş | 84,48 | 93,21 | 7/9 kaynak |
| Bitcoin (₺) | 2.994.266 | 2.994.339 | 10/10 kaynak |
| Ethereum (₺) | 88.796 | 88.803 | 10/10 kaynak |
| Ripple (₺) | 50,4991 | 50,5032 | 6/6 kaynak |
| BNB (₺) | 27.522,24 | 27.525,56 | 5/5 kaynak |
| Solana (₺) | 3.462,99 | 3.463,70 | 6/6 kaynak |
| Dogecoin (₺) | 3,3297 | 3,3304 | 6/6 kaynak |
| Tron (₺) | 15,5750 | 15,5772 | 6/6 kaynak |
| Cardano (₺) | 8,2973 | 8,3046 | 6/6 kaynak |
| Sui (₺) | 32,4808 | 32,4940 | 6/6 kaynak |
| Chainlink (₺) | 384,82 | 384,96 | 6/6 kaynak |
| Avalanche (₺) | 301,94 | 301,97 | 6/6 kaynak |
| Hedera (₺) | 3,3280 | 3,3290 | 5/5 kaynak |
| Stellar (₺) | 8,1455 | 8,1459 | 6/6 kaynak |
| Bitcoin Cash (₺) | 9.896,06 | 9.901,04 | 6/6 kaynak |
| Toncoin (₺) | 66,3707 | 66,4134 | 3/4 kaynak |
| Litecoin (₺) | 2.101,18 | 2.101,66 | 6/6 kaynak |
| Polkadot (₺) | 36,56 | 36,58 | 6/6 kaynak |
| Shiba Inu (₺) | 0,00023548 | 0,00023557 | 6/6 kaynak |
| Uniswap (₺) | 194,91 | 195,00 | 6/6 kaynak |
| NEAR Protocol (₺) | 79,23 | 79,31 | 6/6 kaynak |
Son güncelleme: 01.08.2026 17:09 · fiyatlar canlı güncellenir
Neden dovizdolar.com?
Tek kaynağa bağlı kalmadan birçok sağlayıcının ortancası (median).
Nominal değil, enflasyona göre gerçek getiri — rakiplerde yok.
Gram, çeyrek, ata, gümüş, platin — 19 varlık.
Alış tarihli yatırım, zamana-değer grafiği.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.