DövizDolar.com
Gösterge amaçlıdır; alım-satımda işletmenin kendi alış/satış kuru geçerlidir. Fiyatlar çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.
Ağustos 2025'de 1 Gram Altın Kaç TL'ydi?
Ağustos 2025'de 1 Gram Altın ortalama 4.422,94 ₺ idi. Ay başında 4.391,26 ₺, ay sonunda 4.563,41 ₺ (31 ölçüm). En düşük 4.354,54 ₺ (19.08.2025), en yüksek 4.566,47 ₺ (30.08.2025) — ay içinde %3,92 değer kazandı.
Ağustos 2025 fiyat kayıtları (31 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 01.08.2025 | 4.391,26 ₺ |
| 02.08.2025 | 4.387,68 ₺ |
| 03.08.2025 | 4.392,42 ₺ |
| 04.08.2025 | 4.416,14 ₺ |
| 05.08.2025 | 4.425,86 ₺ |
| 06.08.2025 | 4.407,40 ₺ |
| 07.08.2025 | 4.435,43 ₺ |
| 08.08.2025 | 4.492,16 ₺ |
| 09.08.2025 | 4.419,69 ₺ |
| 10.08.2025 | 4.418,25 ₺ |
| 11.08.2025 | 4.378,59 ₺ |
| 12.08.2025 | 4.373,01 ₺ |
| 13.08.2025 | 4.392,01 ₺ |
| 14.08.2025 | 4.365,85 ₺ |
| 15.08.2025 | 4.376,50 ₺ |
| 16.08.2025 | 4.367,96 ₺ |
| 17.08.2025 | 4.360,35 ₺ |
| 18.08.2025 | 4.378,18 ₺ |
| 19.08.2025 | 4.354,54 ₺ |
| 20.08.2025 | 4.389,47 ₺ |
| 21.08.2025 | 4.384,26 ₺ |
| 22.08.2025 | 4.427,14 ₺ |
| 23.08.2025 | 4.421,75 ₺ |
| 24.08.2025 | 4.421,97 ₺ |
| 25.08.2025 | 4.406,20 ₺ |
| 26.08.2025 | 4.454,44 ₺ |
| 27.08.2025 | 4.469,75 ₺ |
| 28.08.2025 | 4.507,83 ₺ |
| 29.08.2025 | 4.565,31 ₺ |
| 30.08.2025 | 4.566,47 ₺ |
| 31.08.2025 | 4.563,41 ₺ |
Gram Altın Ağustos 2025
Ağustos 2025'de 1 Gram Altın kaç TL'ydi?
Ağustos 2025 boyunca 1 Gram Altın ortalama 4.422,94 ₺ oldu; ay başında 4.391,26 ₺, ay sonunda 4.563,41 ₺ ölçüldü. En düşük 4.354,54 ₺, en yüksek 4.566,47 ₺.
Geçmiş fiyatlar gerçek kayıtlardan alınmıştır ve gösterge amaçlıdır.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.