Altın mı Dolar mı? — Getiri Karşılaştırması
Altın, dolar, euro, gümüş ve bitcoin son 1 ay, 3 ay ve 1 yılda ne kazandırdı? Gerçek geçmiş fiyatlardan hesaplanan getiriler — 1 yıl performansına göre sıralı.
Performans (1 yıl önce = 100)
| Varlık | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|
| Gümüş | ▲ %0,02 | ▼ %4,92 | ▲ %77,35 |
| Gram Altın | ▲ %0,03 | ▲ %5,72 | ▲ %37,43 |
| Dolar | ▲ %1,76 | ▲ %5,04 | ▲ %17,7 |
| Euro | ▲ %1,6 | ▲ %4,44 | ▲ %15,64 |
| Bitcoin | ▲ %24,14 | ▲ %25,27 | ▼ %21,49 |
Mevduat mı altın mı? → Belirli tutarla ne olurdu? → Günlük yükselen/düşen →
Kimler için hangisi?
| Profil | Öne çıkan | Neden |
|---|---|---|
| Kısa vadeli nakit tutan | Mevduat / döviz | Altın ve kriptoda gün içi oynaklık yüksek, kısa vadede ana para riski taşır. Mevduat karşılaştırması |
| Uzun vadeli birikim yapan | Altın | Tablodaki 1 yıllık getiriye bakın. Geçmişe dönük hesap |
| Döviz geliri/gideri olan | Aynı para birimi | Gelirle aynı para biriminde durmak kur riskini sıfırlar. Çapraz kurlar |
| Kuyumcu / döviz bürosu | Makas | Getiriden önce alış-satış farkı belirleyicidir. Kaynak bazlı makas tablosu |
| Yüksek risk alabilen | Kripto | Getiri de kayıp da en yüksek. Canlı kripto fiyatları |
Bu tablo faktüel karşılaştırma notudur, yatırım tavsiyesi değildir.
Altın mı Dolar mı? — Sıkça Sorulan Sorular
Son 1 yılda altın mı dolar mı daha çok kazandırdı?
Getiriler nasıl hesaplanıyor?
Geçmiş getiri gelecek performansın garantisi değildir. Bilgiler gösterge amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.