Mevduat mı Altın mı?
Elinizdeki parayı TL mevduatta mı yoksa altın/dövizte mi tutmalıydınız? Tutarınızı ve bankanızın yıllık faizini girin; seçtiğiniz dönemde gerçek geçmiş getirilerle karşılaştırın.
| Seçenek | 1 yıl Sonra Değer | Kazanç |
|---|---|---|
| Gümüş • kazanan | 177.991,96 ₺ | ▲ 77.991,96 ₺ (%77,99) |
| TL Mevduat | 145.000,00 ₺ | ▲ 45.000,00 ₺ (%45) |
| Gram Altın | 137.665,35 ₺ | ▲ 37.665,35 ₺ (%37,67) |
| Dolar | 117.703,42 ₺ | ▲ 17.703,42 ₺ (%17,7) |
| Euro | 115.640,01 ₺ | ▲ 15.640,01 ₺ (%15,64) |
Mevduat getirisi brüttür (stopaj düşülmemiştir); varlık getirileri gerçek geçmiş fiyatlardan hesaplanır. Varlık getiri karşılaştırması →
Kimler için hangisi?
| Profil | Öne çıkan | Neden |
|---|---|---|
| Parası 1-3 ay sonra lazım olan | Mevduat | Vade sonunda tutar bellidir; altın/dövizde kısa vadede ana para dalgalanır. |
| Enflasyondan korunmak isteyen | Karşılaştırın | Faiz getirisi ile altın getirisini yukarıdaki hesapta yan yana görün. Getiri karşılaştırma |
| Küçük tutarla düzenli biriktiren | Gram altın | Gram/çeyrek küçük adımlarla alınabilir. Gram altın fiyatı |
| Döviz geliri olan | Döviz mevduatı | Kur riski taşımadan faiz alır. Dolar fiyatı |
Faktüel karşılaştırma notudur, yatırım tavsiyesi değildir.
Mevduat mı Altın mı? — Sıkça Sorulan Sorular
Mevduat mı altın mı daha çok kazandırır?
Stopaj (vergi) hesaba katılıyor mu?
Geçmiş getiri gelecek performansın garantisi değildir. Faiz/stopaj koşulları bankaya ve mevzuata göre değişir. Bilgiler gösterge amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.