DövizDolar.com
Gösterge amaçlıdır; alım-satımda işletmenin kendi alış/satış kuru geçerlidir. Fiyatlar çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.
2016'de 1 Gram Gümüş Kaç TL'ydi?
2016 yılında 1 Gram Gümüş ortalama 1,34 ₺ ile 1,98 ₺ arasındaydı. Yıla 1,34 ₺ ile başladı, 1,81 ₺ ile kapattı — yıl içinde %34,97 değer kazandı. Bugün 99,98 ₺ — 2016 kapanışına göre %5.434,99 yukarıda.
| Ölçüt | Değer | Tarih |
|---|---|---|
| Yıl başı | 1,34 ₺ | 08.01.2016 |
| Yıl sonu | 1,81 ₺ | 30.12.2016 |
| En düşük | 1,34 ₺ | 08.01.2016 |
| En yüksek | 1,98 ₺ | 01.08.2016 |
2016 — ay ay
2016 yılı fiyat kayıtları (47 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 08.01.2016 | 1,34 ₺ |
| 15.01.2016 | 1,36 ₺ |
| 20.01.2016 | 1,38 ₺ |
| 01.02.2016 | 1,36 ₺ |
| 10.02.2016 | 1,49 ₺ |
| 15.02.2016 | 1,45 ₺ |
| 19.02.2016 | 1,47 ₺ |
| 01.03.2016 | 1,42 ₺ |
| 10.03.2016 | 1,45 ₺ |
| 15.03.2016 | 1,41 ₺ |
| 18.03.2016 | 1,45 ₺ |
| 01.04.2016 | 1,37 ₺ |
| 08.04.2016 | 1,42 ₺ |
| 15.04.2016 | 1,50 ₺ |
| 20.04.2016 | 1,56 ₺ |
| 29.04.2016 | 1,61 ₺ |
| 10.05.2016 | 1,64 ₺ |
| 13.05.2016 | 1,63 ₺ |
| 20.05.2016 | 1,58 ₺ |
| 01.06.2016 | 1,52 ₺ |
| 10.06.2016 | 1,62 ₺ |
| 15.06.2016 | 1,66 ₺ |
| 20.06.2016 | 1,62 ₺ |
| 01.07.2016 | 1,82 ₺ |
| 08.07.2016 | 1,89 ₺ |
| 15.07.2016 | 1,87 ₺ |
| 20.07.2016 | 1,93 ₺ |
| 01.08.2016 | 1,98 ₺ |
| 10.08.2016 | 1,90 ₺ |
| 15.08.2016 | 1,89 ₺ |
| 19.08.2016 | 1,82 ₺ |
| 01.09.2016 | 1,84 ₺ |
| 09.09.2016 | 1,84 ₺ |
| 20.09.2016 | 1,89 ₺ |
| 30.09.2016 | 1,85 ₺ |
| 10.10.2016 | 1,72 ₺ |
| 14.10.2016 | 1,73 ₺ |
| 20.10.2016 | 1,72 ₺ |
| 01.11.2016 | 1,86 ₺ |
| 10.11.2016 | 1,93 ₺ |
| 15.11.2016 | 1,78 ₺ |
| 18.11.2016 | 1,81 ₺ |
| 01.12.2016 | 1,86 ₺ |
| 09.12.2016 | 1,88 ₺ |
| 15.12.2016 | 1,83 ₺ |
| 20.12.2016 | 1,80 ₺ |
| 30.12.2016 | 1,81 ₺ |
Gram Gümüş 2016 — Sıkça Sorulan Sorular
2016 yılında 1 Gram Gümüş kaç TL'ydi?
2016 yılında 1 Gram Gümüş yıl başında 1,34 ₺, yıl sonunda 1,81 ₺ idi. Yıl içindeki en düşük değer 1,34 ₺ (08.01.2016), en yüksek değer 1,98 ₺ (01.08.2016) olarak ölçüldü.
Gram Gümüş 2016 yılında ne kadar değişti?
2016 boyunca Gram Gümüş %34,97 arttı. Değerler gerçek geçmiş fiyat kayıtlarından hesaplanmıştır; gösterge amaçlıdır.
Geçmiş fiyatlar gerçek kayıtlardan alınmıştır ve gösterge amaçlıdır; geçmiş getiri gelecek performansın garantisi değildir.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.