DövizDolar.com
Gösterge amaçlıdır; alım-satımda işletmenin kendi alış/satış kuru geçerlidir. Fiyatlar çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.
2015'de 1 Gram Gümüş Kaç TL'ydi?
2015 yılında 1 Gram Gümüş ortalama 1,21 ₺ ile 1,50 ₺ arasındaydı. Yıla 1,21 ₺ ile başladı, 1,29 ₺ ile kapattı — yıl içinde %6,63 değer kazandı. Bugün 99,75 ₺ — 2015 kapanışına göre %7.605,01 yukarıda.
| Ölçüt | Değer | Tarih |
|---|---|---|
| Yıl başı | 1,21 ₺ | 09.01.2015 |
| Yıl sonu | 1,29 ₺ | 31.12.2015 |
| En düşük | 1,21 ₺ | 09.01.2015 |
| En yüksek | 1,50 ₺ | 15.10.2015 |
2015 — ay ay
2015 yılı fiyat kayıtları (48 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 09.01.2015 | 1,21 ₺ |
| 15.01.2015 | 1,30 ₺ |
| 20.01.2015 | 1,37 ₺ |
| 30.01.2015 | 1,34 ₺ |
| 10.02.2015 | 1,34 ₺ |
| 13.02.2015 | 1,37 ₺ |
| 20.02.2015 | 1,28 ₺ |
| 27.02.2015 | 1,33 ₺ |
| 10.03.2015 | 1,30 ₺ |
| 13.03.2015 | 1,30 ₺ |
| 20.03.2015 | 1,41 ₺ |
| 01.04.2015 | 1,40 ₺ |
| 10.04.2015 | 1,38 ₺ |
| 15.04.2015 | 1,41 ₺ |
| 20.04.2015 | 1,39 ₺ |
| 30.04.2015 | 1,38 ₺ |
| 08.05.2015 | 1,42 ₺ |
| 15.05.2015 | 1,46 ₺ |
| 20.05.2015 | 1,43 ₺ |
| 01.06.2015 | 1,45 ₺ |
| 10.06.2015 | 1,41 ₺ |
| 15.06.2015 | 1,40 ₺ |
| 19.06.2015 | 1,41 ₺ |
| 01.07.2015 | 1,34 ₺ |
| 10.07.2015 | 1,33 ₺ |
| 15.07.2015 | 1,27 ₺ |
| 20.07.2015 | 1,27 ₺ |
| 31.07.2015 | 1,32 ₺ |
| 10.08.2015 | 1,37 ₺ |
| 14.08.2015 | 1,39 ₺ |
| 20.08.2015 | 1,46 ₺ |
| 01.09.2015 | 1,38 ₺ |
| 10.09.2015 | 1,42 ₺ |
| 15.09.2015 | 1,46 ₺ |
| 18.09.2015 | 1,46 ₺ |
| 01.10.2015 | 1,48 ₺ |
| 09.10.2015 | 1,47 ₺ |
| 15.10.2015 | 1,50 ₺ |
| 20.10.2015 | 1,46 ₺ |
| 30.10.2015 | 1,46 ₺ |
| 10.11.2015 | 1,34 ₺ |
| 13.11.2015 | 1,31 ₺ |
| 20.11.2015 | 1,29 ₺ |
| 01.12.2015 | 1,30 ₺ |
| 10.12.2015 | 1,30 ₺ |
| 15.12.2015 | 1,36 ₺ |
| 18.12.2015 | 1,33 ₺ |
| 31.12.2015 | 1,29 ₺ |
Gram Gümüş 2015 — Sıkça Sorulan Sorular
2015 yılında 1 Gram Gümüş kaç TL'ydi?
2015 yılında 1 Gram Gümüş yıl başında 1,21 ₺, yıl sonunda 1,29 ₺ idi. Yıl içindeki en düşük değer 1,21 ₺ (09.01.2015), en yüksek değer 1,50 ₺ (15.10.2015) olarak ölçüldü.
Gram Gümüş 2015 yılında ne kadar değişti?
2015 boyunca Gram Gümüş %6,63 arttı. Değerler gerçek geçmiş fiyat kayıtlarından hesaplanmıştır; gösterge amaçlıdır.
Geçmiş fiyatlar gerçek kayıtlardan alınmıştır ve gösterge amaçlıdır; geçmiş getiri gelecek performansın garantisi değildir.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.