DövizDolar.com
Gösterge amaçlıdır; alım-satımda işletmenin kendi alış/satış kuru geçerlidir. Fiyatlar çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.
Şubat 2026'de 1 Gram Altın Kaç TL'ydi?
Şubat 2026'de 1 Gram Altın ortalama 7.080,98 ₺ idi. Ay başında 6.636,99 ₺, ay sonunda 7.575,35 ₺ (27 ölçüm). En düşük 6.578,29 ₺ (05.02.2026), en yüksek 7.575,35 ₺ (28.02.2026) — ay içinde %14,14 değer kazandı.
Şubat 2026 fiyat kayıtları (27 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 01.02.2026 | 6.636,99 ₺ |
| 02.02.2026 | 6.704,43 ₺ |
| 03.02.2026 | 6.939,61 ₺ |
| 04.02.2026 | 7.036,43 ₺ |
| 05.02.2026 | 6.578,29 ₺ |
| 06.02.2026 | 6.917,21 ₺ |
| 07.02.2026 | 6.987,69 ₺ |
| 08.02.2026 | 7.058,81 ₺ |
| 09.02.2026 | 7.059,96 ₺ |
| 10.02.2026 | 7.074,75 ₺ |
| 11.02.2026 | 7.118,02 ₺ |
| 12.02.2026 | 6.915,67 ₺ |
| 13.02.2026 | 7.075,82 ₺ |
| 14.02.2026 | 7.045,78 ₺ |
| 15.02.2026 | 7.047,27 ₺ |
| 16.02.2026 | 7.025,54 ₺ |
| 17.02.2026 | 6.842,53 ₺ |
| 19.02.2026 | 7.032,96 ₺ |
| 20.02.2026 | 7.199,04 ₺ |
| 21.02.2026 | 7.235,35 ₺ |
| 22.02.2026 | 7.298,40 ₺ |
| 23.02.2026 | 7.405,42 ₺ |
| 24.02.2026 | 7.282,59 ₺ |
| 25.02.2026 | 7.299,14 ₺ |
| 26.02.2026 | 7.329,60 ₺ |
| 27.02.2026 | 7.463,74 ₺ |
| 28.02.2026 | 7.575,35 ₺ |
Gram Altın Şubat 2026
Şubat 2026'de 1 Gram Altın kaç TL'ydi?
Şubat 2026 boyunca 1 Gram Altın ortalama 7.080,98 ₺ oldu; ay başında 6.636,99 ₺, ay sonunda 7.575,35 ₺ ölçüldü. En düşük 6.578,29 ₺, en yüksek 7.575,35 ₺.
Geçmiş fiyatlar gerçek kayıtlardan alınmıştır ve gösterge amaçlıdır.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.