DövizDolar.com
Gösterge amaçlıdır; alım-satımda işletmenin kendi alış/satış kuru geçerlidir. Fiyatlar çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.
Ocak 2026'de 1 Gram Altın Kaç TL'ydi?
Ocak 2026'de 1 Gram Altın ortalama 6.635,30 ₺ idi. Ay başında 5.995,31 ₺, ay sonunda 6.756,32 ₺ (27 ölçüm). En düşük 5.995,31 ₺ (02.01.2026), en yüksek 7.734,14 ₺ (28.01.2026) — ay içinde %12,69 değer kazandı.
Ocak 2026 fiyat kayıtları (27 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 02.01.2026 | 5.995,31 ₺ |
| 03.01.2026 | 6.015,94 ₺ |
| 04.01.2026 | 6.055,53 ₺ |
| 05.01.2026 | 6.151,78 ₺ |
| 09.01.2026 | 6.242,09 ₺ |
| 10.01.2026 | 6.262,82 ₺ |
| 11.01.2026 | 6.291,72 ₺ |
| 12.01.2026 | 6.401,13 ₺ |
| 13.01.2026 | 6.389,10 ₺ |
| 14.01.2026 | 6.424,00 ₺ |
| 15.01.2026 | 6.421,18 ₺ |
| 16.01.2026 | 6.388,33 ₺ |
| 17.01.2026 | 6.399,77 ₺ |
| 18.01.2026 | 6.502,76 ₺ |
| 19.01.2026 | 6.516,48 ₺ |
| 20.01.2026 | 6.689,05 ₺ |
| 21.01.2026 | 6.681,41 ₺ |
| 22.01.2026 | 6.933,18 ₺ |
| 23.01.2026 | 6.967,81 ₺ |
| 24.01.2026 | 7.054,90 ₺ |
| 25.01.2026 | 7.055,54 ₺ |
| 26.01.2026 | 7.053,76 ₺ |
| 27.01.2026 | 7.244,98 ₺ |
| 28.01.2026 | 7.734,14 ₺ |
| 29.01.2026 | 7.649,78 ₺ |
| 30.01.2026 | 6.874,38 ₺ |
| 31.01.2026 | 6.756,32 ₺ |
Gram Altın Ocak 2026
Ocak 2026'de 1 Gram Altın kaç TL'ydi?
Ocak 2026 boyunca 1 Gram Altın ortalama 6.635,30 ₺ oldu; ay başında 5.995,31 ₺, ay sonunda 6.756,32 ₺ ölçüldü. En düşük 5.995,31 ₺, en yüksek 7.734,14 ₺.
Geçmiş fiyatlar gerçek kayıtlardan alınmıştır ve gösterge amaçlıdır.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.