DövizDolar.com
Gösterge amaçlıdır; alım-satımda işletmenin kendi alış/satış kuru geçerlidir. Fiyatlar çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.
Ağustos 2025'de 1 Gram Gümüş Kaç TL'ydi?
Ağustos 2025'de 1 Gram Gümüş ortalama 50,21 ₺ idi. Ay başında 48,01 ₺, ay sonunda 53,01 ₺ (31 ölçüm). En düşük 48,01 ₺ (01.08.2025), en yüksek 53,01 ₺ (31.08.2025) — ay içinde %10,42 değer kazandı.
Ağustos 2025 fiyat kayıtları (31 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 01.08.2025 | 48,01 ₺ |
| 02.08.2025 | 48,01 ₺ |
| 03.08.2025 | 48,01 ₺ |
| 04.08.2025 | 48,63 ₺ |
| 05.08.2025 | 49,29 ₺ |
| 06.08.2025 | 49,38 ₺ |
| 07.08.2025 | 49,87 ₺ |
| 08.08.2025 | 50,18 ₺ |
| 09.08.2025 | 50,18 ₺ |
| 10.08.2025 | 50,18 ₺ |
| 11.08.2025 | 49,29 ₺ |
| 12.08.2025 | 49,61 ₺ |
| 13.08.2025 | 50,42 ₺ |
| 14.08.2025 | 49,80 ₺ |
| 15.08.2025 | 49,71 ₺ |
| 16.08.2025 | 49,71 ₺ |
| 17.08.2025 | 49,71 ₺ |
| 18.08.2025 | 49,88 ₺ |
| 19.08.2025 | 48,98 ₺ |
| 20.08.2025 | 50,02 ₺ |
| 21.08.2025 | 50,04 ₺ |
| 22.08.2025 | 51,32 ₺ |
| 23.08.2025 | 51,32 ₺ |
| 24.08.2025 | 51,32 ₺ |
| 25.08.2025 | 50,98 ₺ |
| 26.08.2025 | 50,88 ₺ |
| 27.08.2025 | 51,04 ₺ |
| 28.08.2025 | 51,72 ₺ |
| 29.08.2025 | 53,01 ₺ |
| 30.08.2025 | 53,01 ₺ |
| 31.08.2025 | 53,01 ₺ |
Gram Gümüş Ağustos 2025
Ağustos 2025'de 1 Gram Gümüş kaç TL'ydi?
Ağustos 2025 boyunca 1 Gram Gümüş ortalama 50,21 ₺ oldu; ay başında 48,01 ₺, ay sonunda 53,01 ₺ ölçüldü. En düşük 48,01 ₺, en yüksek 53,01 ₺.
Geçmiş fiyatlar gerçek kayıtlardan alınmıştır ve gösterge amaçlıdır.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.