DövizDolar.com
Gösterge amaçlıdır; alım-satımda işletmenin kendi alış/satış kuru geçerlidir. Fiyatlar çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.
Ağustos 2025'de 1 Dolar Kaç TL'ydi?
Ağustos 2025'de 1 Dolar ortalama 40,8129 ₺ idi. Ay başında 40,5920 ₺, ay sonunda 41,0178 ₺ (31 ölçüm). En düşük 40,5920 ₺ (01.08.2025), en yüksek 41,0473 ₺ (28.08.2025) — ay içinde %1,05 değer kazandı.
Ağustos 2025 fiyat kayıtları (31 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 01.08.2025 | 40,5920 ₺ |
| 02.08.2025 | 40,5920 ₺ |
| 03.08.2025 | 40,5920 ₺ |
| 04.08.2025 | 40,6672 ₺ |
| 05.08.2025 | 40,6757 ₺ |
| 06.08.2025 | 40,6663 ₺ |
| 07.08.2025 | 40,6539 ₺ |
| 08.08.2025 | 40,6274 ₺ |
| 09.08.2025 | 40,6274 ₺ |
| 10.08.2025 | 40,6274 ₺ |
| 11.08.2025 | 40,7057 ₺ |
| 12.08.2025 | 40,7116 ₺ |
| 13.08.2025 | 40,7306 ₺ |
| 14.08.2025 | 40,7828 ₺ |
| 15.08.2025 | 40,8047 ₺ |
| 16.08.2025 | 40,8047 ₺ |
| 17.08.2025 | 40,8047 ₺ |
| 18.08.2025 | 40,8820 ₺ |
| 19.08.2025 | 40,8855 ₺ |
| 20.08.2025 | 40,9146 ₺ |
| 21.08.2025 | 40,9323 ₺ |
| 22.08.2025 | 40,9243 ₺ |
| 23.08.2025 | 40,9243 ₺ |
| 24.08.2025 | 40,9243 ₺ |
| 25.08.2025 | 40,9942 ₺ |
| 26.08.2025 | 41,0150 ₺ |
| 27.08.2025 | 41,0367 ₺ |
| 28.08.2025 | 41,0473 ₺ |
| 29.08.2025 | 41,0178 ₺ |
| 30.08.2025 | 41,0178 ₺ |
| 31.08.2025 | 41,0178 ₺ |
Dolar Ağustos 2025
Ağustos 2025'de 1 Dolar kaç TL'ydi?
Ağustos 2025 boyunca 1 Dolar ortalama 40,8129 ₺ oldu; ay başında 40,5920 ₺, ay sonunda 41,0178 ₺ ölçüldü. En düşük 40,5920 ₺, en yüksek 41,0473 ₺.
Geçmiş fiyatlar gerçek kayıtlardan alınmıştır ve gösterge amaçlıdır.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.