DövizDolar.com
Gösterge amaçlıdır; alım-satımda işletmenin kendi alış/satış kuru geçerlidir. Fiyatlar çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.
2025'de 1 Bitcoin Kaç TL'ydi?
2025 yılında 1 Bitcoin ortalama 3.028.837 ₺ ile 5.022.345 ₺ arasındaydı. Yıla 3.348.764 ₺ ile başladı, 3.754.041 ₺ ile kapattı — yıl içinde %12,1 değer kazandı. Bugün 3.743.184 ₺ — 2025 kapanışına göre %0,29 aşağıda.
| Ölçüt | Değer | Tarih |
|---|---|---|
| Yıl başı | 3.348.764 ₺ | 10.01.2025 |
| Yıl sonu | 3.754.041 ₺ | 24.12.2025 |
| En düşük | 3.028.837 ₺ | 10.03.2025 |
| En yüksek | 5.022.345 ₺ | 13.08.2025 |
2025 — ay ay
2025 yılı fiyat kayıtları (98 ölçüm)
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 10.01.2025 | 3.348.764 ₺ |
| 15.01.2025 | 3.548.869 ₺ |
| 20.01.2025 | 3.776.841 ₺ |
| 26.01.2025 | 3.659.788 ₺ |
| 31.01.2025 | 3.605.514 ₺ |
| 10.02.2025 | 3.448.963 ₺ |
| 14.02.2025 | 3.529.202 ₺ |
| 20.02.2025 | 3.492.608 ₺ |
| 28.02.2025 | 3.136.768 ₺ |
| 10.03.2025 | 3.028.837 ₺ |
| 14.03.2025 | 3.086.854 ₺ |
| 20.03.2025 | 3.193.970 ₺ |
| 28.03.2025 | 3.126.900 ₺ |
| 03.04.2025 | 3.156.431 ₺ |
| 10.04.2025 | 3.164.508 ₺ |
| 15.04.2025 | 3.199.457 ₺ |
| 18.04.2025 | 3.239.018 ₺ |
| 30.04.2025 | 3.708.831 ₺ |
| 09.05.2025 | 4.050.039 ₺ |
| 15.05.2025 | 4.004.519 ₺ |
| 20.05.2025 | 4.258.660 ₺ |
| 30.05.2025 | 4.092.984 ₺ |
| 10.06.2025 | 4.259.867 ₺ |
| 13.06.2025 | 4.145.473 ₺ |
| 20.06.2025 | 4.045.198 ₺ |
| 01.07.2025 | 4.337.112 ₺ |
| 10.07.2025 | 4.706.936 ₺ |
| 11.07.2025 | 4.710.462 ₺ |
| 12.07.2025 | 4.706.147 ₺ |
| 13.07.2025 | 4.772.945 ₺ |
| 14.07.2025 | 4.812.882 ₺ |
| 15.07.2025 | 4.729.224 ₺ |
| 16.07.2025 | 4.773.238 ₺ |
| 17.07.2025 | 4.799.733 ₺ |
| 18.07.2025 | 4.752.454 ₺ |
| 19.07.2025 | 4.749.034 ₺ |
| 20.07.2025 | 4.725.866 ₺ |
| 21.07.2025 | 4.740.218 ₺ |
| 22.07.2025 | 4.847.142 ₺ |
| 23.07.2025 | 4.802.611 ₺ |
| 24.07.2025 | 4.788.751 ₺ |
| 25.07.2025 | 4.760.063 ₺ |
| 26.07.2025 | 4.772.434 ₺ |
| 27.07.2025 | 4.832.962 ₺ |
| 28.07.2025 | 4.786.790 ₺ |
| 29.07.2025 | 4.784.791 ₺ |
| 30.07.2025 | 4.781.064 ₺ |
| 31.07.2025 | 4.698.378 ₺ |
| 01.08.2025 | 4.598.990 ₺ |
| 02.08.2025 | 4.568.481 ₺ |
| 03.08.2025 | 4.635.964 ₺ |
| 04.08.2025 | 4.678.966 ₺ |
| 05.08.2025 | 4.642.307 ₺ |
| 06.08.2025 | 4.676.310 ₺ |
| 07.08.2025 | 4.775.695 ₺ |
| 08.08.2025 | 4.731.558 ₺ |
| 09.08.2025 | 4.731.558 ₺ |
| 10.08.2025 | 4.846.605 ₺ |
| 11.08.2025 | 4.831.197 ₺ |
| 12.08.2025 | 4.890.851 ₺ |
| 13.08.2025 | 5.022.345 ₺ |
| 14.08.2025 | 4.824.405 ₺ |
| 15.08.2025 | 4.789.683 ₺ |
| 16.08.2025 | 4.789.683 ₺ |
| 17.08.2025 | 4.790.676 ₺ |
| 18.08.2025 | 4.751.594 ₺ |
| 19.08.2025 | 4.614.867 ₺ |
| 20.08.2025 | 4.602.892 ₺ |
| 21.08.2025 | 4.604.884 ₺ |
| 22.08.2025 | 4.785.524 ₺ |
| 23.08.2025 | 4.724.221 ₺ |
| 24.08.2025 | 4.644.646 ₺ |
| 25.08.2025 | 4.513.953 ₺ |
| 26.08.2025 | 4.583.968 ₺ |
| 27.08.2025 | 4.565.826 ₺ |
| 28.08.2025 | 4.620.567 ₺ |
| 29.08.2025 | 4.445.403 ₺ |
| 30.08.2025 | 4.463.406 ₺ |
| 31.08.2025 | 4.440.027 ₺ |
| 01.09.2025 | 4.573.277 ₺ |
| 10.09.2025 | 4.766.617 ₺ |
| 15.09.2025 | 4.767.323 ₺ |
| 19.09.2025 | 4.778.823 ₺ |
| 01.10.2025 | 5.012.551 ₺ |
| 10.10.2025 | 4.615.398 ₺ |
| 15.10.2025 | 4.526.459 ₺ |
| 18.10.2025 | 4.486.850 ₺ |
| 20.10.2025 | 4.543.326 ₺ |
| 31.10.2025 | 4.620.564 ₺ |
| 10.11.2025 | 4.347.884 ₺ |
| 14.11.2025 | 4.038.176 ₺ |
| 20.11.2025 | 3.606.457 ₺ |
| 21.11.2025 | 3.605.921 ₺ |
| 01.12.2025 | 3.878.616 ₺ |
| 10.12.2025 | 3.940.561 ₺ |
| 15.12.2025 | 3.751.575 ₺ |
| 19.12.2025 | 3.775.670 ₺ |
| 24.12.2025 | 3.754.041 ₺ |
Bitcoin 2025 — Sıkça Sorulan Sorular
2025 yılında 1 Bitcoin kaç TL'ydi?
2025 yılında 1 Bitcoin yıl başında 3.348.764 ₺, yıl sonunda 3.754.041 ₺ idi. Yıl içindeki en düşük değer 3.028.837 ₺ (10.03.2025), en yüksek değer 5.022.345 ₺ (13.08.2025) olarak ölçüldü.
Bitcoin 2025 yılında ne kadar değişti?
2025 boyunca Bitcoin %12,1 arttı. Değerler gerçek geçmiş fiyat kayıtlarından hesaplanmıştır; gösterge amaçlıdır.
Geçmiş fiyatlar gerçek kayıtlardan alınmıştır ve gösterge amaçlıdır; geçmiş getiri gelecek performansın garantisi değildir.
Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.